Appendix: A Portion of the ~1,000 Keywords Tracked by China Analyst
| Keyword | 2Q07 | 3Q07 | QoQ Growth |
| 军刀 | 43,738 | 87,561 | 100.2% |
| 东方报 | 15,842 | 31,139 | 96.6% |
| 如烟 | 46,604 | 79,978 | 71.6% |
| 开关 | 92,538 | 156,399 | 69.0% |
| 招生网 | 38,113 | 58,840 | 54.4% |
| 华安基金 | 169,449 | 261,132 | 54.1% |
| 五洲明珠 | 8,537 | 12,747 | 49.3% |
| 山鹰纸业 | 187,381 | 271,315 | 44.8% |
| 华菱管线 | 36,480 | 52,614 | 44.2% |
| 华夏银行 | 108,029 | 148,415 | 37.4% |
| 当当 | 280,962 | 380,608 | 35.5% |
| 北方天鸟 | 12,981 | 17,539 | 35.1% |
| 招商 | 276,216 | 369,590 | 33.8% |
| 东湖高新 | 8,612 | 11,477 | 33.3% |
| 东北新闻网 | 80,186 | 104,701 | 30.6% |
| 张澎 | 6,386 | 8,187 | 28.2% |
| 中铁二局 | 35,486 | 45,247 | 27.5% |
| 大西洋 | 12,671 | 15,778 | 24.5% |
| 万年历 | 672,945 | 825,887 | 22.7% |
| 弹簧 | 55,398 | 67,967 | 22.7% |
| 操盘手 | 87,183 | 106,263 | 21.9% |
| 房贷利率 | 15,681 | 19,089 | 21.7% |
| 天梭表 | 19,285 | 22,164 | 14.9% |
| 外高桥 | 11,377 | 13,055 | 14.7% |
| 华北高速 | 34,684 | 39,418 | 13.6% |
| 奔驰 | 102,910 | 116,722 | 13.4% |
| 刀剑 | 192,855 | 218,132 | 13.1% |
| 丰田汽车 | 65,247 | 73,683 | 12.9% |
| 东阿阿胶 | 35,803 | 40,423 | 12.9% |
| 宝姿 | 21,617 | 24,270 | 12.3% |
| 布艺 | 61,976 | 69,416 | 12.0% |
| 天籁 | 56,242 | 62,455 | 11.0% |
| 打包机 | 45,586 | 50,398 | 10.6% |
| 主板 | 124,278 | 136,691 | 10.0% |
| 域名 | 256,959 | 282,582 | 10.0% |
| 依文 | 8,259 | 9,075 | 9.9% |
| 北京饭店 | 33,680 | 36,959 | 9.7% |
| 徐明 | 18,646 | 20,331 | 9.0% |
| 安必信 | 14,003 | 15,206 | 8.6% |
| 代理商 | 58,410 | 63,383 | 8.5% |
| 云网 | 83,910 | 90,326 | 7.6% |
| 丰田 | 103,280 | 110,990 | 7.5% |
| 快乐西游 | 84,975 | 91,314 | 7.5% |
| 凯旋 | 77,759 | 82,295 | 5.8% |
| 刘方 | 9,156 | 9,670 | 5.6% |
| 大众汽车 | 72,897 | 76,898 | 5.5% |
| 北京商铺 | 17,534 | 18,477 | 5.4% |
| 东风汽车 | 80,693 | 85,019 | 5.4% |
| 吉利 | 79,702 | 83,754 | 5.1% |
| 戴尔 | 219,818 | 230,683 | 4.9% |
| 手提电脑 | 45,868 | 47,971 | 4.6% |
| 北方国际 | 13,610 | 14,218 | 4.5% |
| 天大天财 | 8,523 | 8,890 | 4.3% |
| 东方宾馆 | 18,019 | 18,776 | 4.2% |
| 代理 | 245,990 | 255,765 | 4.0% |
| 会计 | 177,809 | 183,645 | 3.3% |
| 国际在线 | 79,713 | 82,135 | 3.0% |
| 北京房屋租赁 | 32,126 | 33,079 | 3.0% |
| 房价 | 74,284 | 76,416 | 2.9% |
| 亚威 | 8,619 | 8,864 | 2.8% |
| 宾馆 | 131,608 | 135,184 | 2.7% |
| 国阳新能 | 15,512 | 15,894 | 2.5% |
| 刘建民 | 8,385 | 8,589 | 2.4% |
| 刀 | 84,209 | 86,164 | 2.3% |
| 和田玉 | 73,763 | 75,384 | 2.2% |
| 开店 | 123,914 | 123,592 | -0.3% |
| 夏利 | 70,328 | 69,630 | -1.0% |
| 快餐 | 51,400 | 50,690 | -1.4% |
| 东方明珠 | 62,925 | 61,920 | -1.6% |
| 博客网 | 155,083 | 152,051 | -2.0% |
| 变送器 | 36,282 | 35,491 | -2.2% |
| 国电南自 | 17,057 | 16,674 | -2.2% |
| 博客 | 1,503,561 | 1,410,811 | -6.2% |
| 发电机 | 79,664 | 74,648 | -6.3% |
| 亚信 | 14,876 | 13,938 | -6.3% |
| 升降机 | 67,806 | 63,501 | -6.3% |
| 心理测试 | 454,128 | 424,224 | -6.6% |
| 北京合租 | 35,155 | 32,830 | -6.6% |
| 北方网 | 207,225 | 193,307 | -6.7% |
| 教育 | 337,614 | 314,873 | -6.7% |
| 招商引资 | 56,035 | 51,872 | -7.4% |
| 房产 | 267,271 | 246,370 | -7.8% |
| 华龙网 | 27,755 | 25,509 | -8.1% |
| 干燥剂 | 23,488 | 21,574 | -8.1% |
| 广州浪奇 | 11,076 | 9,905 | -10.6% |
| 冰箱 | 95,373 | 85,264 | -10.6% |
| 光明网 | 34,108 | 30,368 | -11.0% |
| 免费域名 | 92,929 | 82,330 | -11.4% |
| 健身器材 | 73,199 | 63,975 | -12.6% |
| 北极星 | 50,932 | 44,148 | -13.3% |
| 中油网 | 17,749 | 15,150 | -14.6% |
| 传真机 | 60,601 | 51,684 | -14.7% |
| 仪征化纤 | 12,658 | 10,706 | -15.4% |
| 招商网 | 59,125 | 48,622 | -17.8% |
| 奇瑞汽车 | 151,158 | 100,184 | -33.7% |
| 丹东化纤 | 18,107 | 11,393 | -37.1% |
| 冰淇淋 | 78,522 | 42,956 | -45.3% |
| 个股 | 34,601 | 18,001 | -48.0% |
| 塑料 | 540,331 | 226,730 | -58.0% |
| 宝马 | 1,741,831 | 334,729 | -80.8% |
Source: Baidu.com and China Analyst
Other reports in our Baidu 3Q07 Preview Series:
(1): Baidu Maintained 4-1 Traffic Lead Over Google China
(3): Baidu Expanded User Market Share to ~70%
(4): Baidu Has 2x Google China's Advertisers
(5): Historical Trading Pattern Reveals Key Metrics to Watch
(6): Baidu Q3 Revenue Estimated to Be $66.7M by Analysys International
Related: Latest Research on Baidu; Compare 19 China Internet Stocks