Free Newsletter:

Year-to-Date Performance Ranking of U.S.-Listed Chinese Stocks (10/1/2008)

"Strong Buy" Rated U.S.-Listed Chinese Stocks (February 17, 2012)

DAILY NEWS & RESEARCH ON U.S.-LISTED CHINESE STOCKS - Click here

Below is the Year-to-Date Performance Ranking of U.S.-listed Chinese stocks. For other rankings of U.S.-listed Chinese stocks, please click here to visit our Rankings channel.


Rank Company (Stock Symbol) Year-to-Date Change 10/1/2008 End of 2007
1 VisionChina Media Inc (NASDAQ:VISN) 71.3% 14.56 8.50
2 UTStarcom, Inc. (NASDAQ:UTSI) 17.8% 3.24 2.75
3 NetEase.com, Inc. (ADR) (NASDAQ:NTES) 14.7% 21.74 18.96
4 Fuqi International, Inc. (NASDAQ:FUQI) 3.1% 8.56 8.30
5 Sohu.com Inc. (NASDAQ:SOHU) 3.1% 56.22 54.52
6 American Dairy, Inc. (NYSE:ADY) -5.1% 12.29 12.95
7 AgFeed Industries, Inc. (NASDAQ:FEED) -6.3% 7.92 8.45
8 ATA Inc.(ADR) (NASDAQ:ATAI) -9.9% 8.56 9.50
9 ReneSola Ltd. (ADR) (NYSE:SOL) -13.6% 11.23 13.00
10 Asia Time Corporation (AMEX:TYM) -14.3% 3.00 3.50
11 eLong, Inc. (ADR) (NASDAQ:LONG) -14.9% 7.05 8.28
12 Jinpan International Limited (AMEX:JST) -17.7% 25.44 30.90
13 AsiaInfo Holdings, Inc. (NASDAQ:ASIA) -18.0% 9.02 11.00
14 Perfect World Co., Ltd. (ADR) (NASDAQ:PWRD) -18.8% 22.63 27.88
15 General Steel Holdings, Inc. (NYSE:GSI) -19.0% 7.16 8.84
16 ZHONGPIN INC. (NASDAQ:HOGS) -19.3% 10.49 13.00
17 China Fire & Security Group, Inc. (NASDAQ:CFSG) -20.3% 10.27 12.88
18 China Architectural Engineering, Inc. (NASDAQ:CAEI) -20.3% 6.89 8.65
19 Mindray Medical International Limited (NYSE:MR) -20.6% 34.13 42.97
20 New Oriental Education & Tech. Group Inc (NYSE:EDU) -20.8% 63.79 80.59
21 VanceInfo Technologies Inc. (NYSE:VIT) -21.1% 7.10 9.00
22 Origin Agritech Ltd. (NASDAQ:SEED) -21.9% 5.16 6.61
23 Yucheng Technologies Limited (NASDAQ:YTEC) -22.7% 10.04 12.99
24 Shanda Interactive Entertainment Ltd ADR (NASDAQ:SNDA) -23.0% 25.67 33.34
25 SINA Corporation (USA) (NASDAQ:SINA) -23.1% 34.08 44.31
26 China Netcom Group Corp (HK) Ltd (ADR) (NYSE:CN) -23.3% 45.59 59.40
27 Hutchison Telecom Intl. Limited (ADR) (NYSE:HTX) -23.3% 17.38 22.65
28 China Medical Technologies, Inc. (ADR) (NASDAQ:CMED) -23.3% 34.04 44.39
29 The9 Limited (ADR) (NASDAQ:NCTY) -24.2% 16.17 21.32
30 China Yuchai International Limited (NYSE:CYD) -25.1% 7.42 9.91
31 China Life Insurance Company Ltd. (ADR) (NYSE:LFC) -26.6% 56.15 76.50
32 Guangshen Railway Co. Ltd (ADR) (NYSE:GSH) -27.0% 26.03 35.64
33 Nam Tai Electronics, Inc. (NYSE:NTE) -27.6% 8.16 11.27
34 Global-Tech Appliances Inc. (NYSE:GAI) -29.3% 2.51 3.55
35 LDK Solar Co., Ltd. (NYSE:LDK) -29.5% 33.12 47.01
36 WSP Holdings Limited (NYSE:WH) -29.7% 6.40 9.10
37 Synutra International, Inc. (NASDAQ:SYUT) -30.5% 20.99 30.20
38 Advanced Battery Technologies, Inc. (NASDAQ:ABAT) -30.9% 3.25 4.70
39 Ctrip.com International, Ltd. (ADR) (NASDAQ:CTRP) -31.5% 39.34 57.47
40 Canadian Solar Inc. (NASDAQ:CSIQ) -31.9% 19.18 28.15
41 China Unicom Limited (ADR) (NYSE:CHU) -32.2% 15.18 22.40
42 CNOOC Limited (ADR) (NYSE:CEO) -32.6% 112.90 167.43
43 A-Power Energy Generation Systems, Ltd. (NASDAQ:APWR) -34.6% 8.73 13.35
44 Hurray! Holding Co., Ltd. (ADR) (NASDAQ:HRAY) -34.8% 2.60 3.99
45 Huaneng Power International, Inc. (ADR) (NYSE:HNP) -34.9% 26.89 41.30
46 Baidu.com, Inc. (ADR) (NASDAQ:BIDU) -37.3% 244.49 389.82
47 Vimicro International Corporation (ADR) (NASDAQ:VIMC) -37.5% 2.35 3.76
48 BMP Sunstone Corp. (NASDAQ:BJGP) -39.3% 6.66 10.98
49 Actions Semiconductor Co., Ltd. (ADR) (NASDAQ:ACTS) -40.0% 2.45 4.08
50 PetroChina Company Limited (ADR) (NYSE:PTR) -40.6% 104.30 175.47
51 Simcere Pharmaceutical Group (NYSE:SCR) -40.8% 8.20 13.85
52 China BAK Battery Inc. (NASDAQ:CBAK) -40.8% 3.70 6.25
53 Longtop Financial Technologies Limited (NYSE:LFT) -40.8% 14.01 23.68
54 KongZhong Corporation (ADR) (NASDAQ:KONG) -40.9% 3.60 6.09
55 American Oriental Bioengineering, Inc. (NYSE:AOB) -41.6% 6.47 11.08
56 CNinsure Inc. (NASDAQ:CISG) -41.6% 9.19 15.75
57 City Telecom (H.K.) Limited (ADR) (NASDAQ:CTEL) -41.8% 3.29 5.65
58 China Mobile Ltd. (ADR) (NYSE:CHL) -41.9% 50.48 86.87
59 China Natural Resources Inc. (NASDAQ:CHNR) -42.9% 13.79 24.14
60 Acorn International, Inc. (ADR) (NYSE:ATV) -43.0% 5.32 9.33
61 Deswell Industries, Inc. (NASDAQ:DSWL) -43.6% 3.41 6.05
62 China Information Security Tech, Inc. (NASDAQ:CPBY) -44.1% 4.75 8.50
63 China Automotive Systems, Inc. (NASDAQ:CAAS) -45.2% 4.25 7.75
64 Yanzhou Coal Mining Co. (ADR) (NYSE:YZC) -46.4% 10.40 19.41
65 Wonder Auto Technology, Inc. (NASDAQ:WATG) -46.4% 5.93 11.07
66 Gushan Environmental Energy Limited (NYSE:GU) -46.6% 4.99 9.35
67 Giant Interactive Group Inc (NYSE:GA) -46.7% 6.92 12.98
68 Ninetowns Internet Technlgy Grp Co Ltd. (NASDAQ:NINE) -46.7% 1.70 3.19
69 China Finance Online Co. (ADR) (NASDAQ:JRJC) -46.9% 11.62 21.90
70 China Telecom Corporation Limited (ADR) (NYSE:CHA) -47.0% 41.35 78.08
71 China Petroleum & Chemical Corp. (ADR) (NYSE:SNP) -47.1% 78.35 148.19
72 China Precision Steel, Inc. (NASDAQ:CPSL) -48.5% 3.14 6.10
73 JA Solar Holdings Co., Ltd. (ADR) (NASDAQ:JASO) -49.1% 11.84 23.27
74 51job, Inc. (ADR) (NASDAQ:JOBS) -49.9% 9.02 18.02
75 Sinovac Biotech Ltd. (AMEX:SVA) -51.2% 2.50 5.12
76 Sorl Auto Parts, Inc. (NASDAQ:SORL) -51.4% 3.56 7.32
77 Focus Media Holding Limited (ADR) (NASDAQ:FMCN) -51.5% 27.57 56.81
78 ChinaEdu Corporation (ADR) (NASDAQ:CEDU) -51.9% 4.09 8.50
79 China Direct Inc. (NASDAQ:CDS) -53.5% 4.09 8.80
80 Linktone Ltd. (ADR) (NASDAQ:LTON) -53.7% 1.43 3.09
81 Chindex International, Inc. (NASDAQ:CHDX) -53.9% 10.62 23.02
82 China Sunergy Co., Ltd. (ADR) (NASDAQ:CSUN) -54.4% 7.54 16.52
83 Euro Tech Holdings Co. Ltd. (NASDAQ:CLWT) -54.5% 1.30 2.86
84 ShengdaTech, Inc. (NASDAQ:SDTH) -55.0% 6.50 14.45
85 Trina Solar Limited (ADR) (NYSE:TSL) -55.2% 24.12 53.80
86 Harbin Electric, Inc. (NASDAQ:HRBN) -55.5% 11.55 25.94
87 New Dragon Asia Corp. (AMEX:NWD) -55.6% 0.40 0.90
88 Suntech Power Holdings Co., Ltd. (ADR) (NYSE:STP) -55.7% 36.43 82.32
89 WuXi PharmaTech (Cayman) Inc. (ADR) (NYSE:WX) -56.0% 12.88 29.24
90 3SBio Inc. (ADR) (NASDAQ:SSRX) -56.3% 6.50 14.88
91 Tiens Biotech Group (USA), Inc. (AMEX:TBV) -56.4% 1.02 2.34
92 China Housing & Land Development, Inc. (NASDAQ:CHLN) -58.5% 2.08 5.01
93 Telestone Technologies Corporation (NASDAQ:TSTC) -59.4% 2.67 6.57
94 Noah Education Holdings Ltd. (NYSE:NED) -59.4% 3.27 8.06
95 eFuture Information Technology Inc. (NASDAQ:EFUT) -59.7% 7.67 19.03
96 New Oriental Energy & Chemical Corp. (NASDAQ:NOEC) -60.5% 2.43 6.15
97 CDC Corporation (NASDAQ:CHINA) -61.6% 1.87 4.87
98 Home Inns & Hotels Management Inc. (ADR) (NASDAQ:HMIN) -61.6% 13.67 35.62
99 HSW International, Inc. (NASDAQ:HSWI) -61.6% 2.39 6.23
100 Man Sang Holdings, Inc. (AMEX:MHJ) -61.7% 3.45 9.01
101 GigaMedia Limited (NASDAQ:GIGM) -62.3% 7.07 18.75
102 Fushi Copperweld, Inc. (NASDAQ:FSIN) -62.4% 9.46 25.17
103 Sinopec Shanghai Petrochemical Co. (ADR) (NYSE:SHI) -63.0% 22.62 61.06
104 Chinacast Education Corporation (NASDAQ:CAST) -63.0% 2.53 6.84
105 Shiner International, Inc. (NASDAQ:BEST) -64.3% 2.00 5.60
106 Solarfun Power Holdings Co., Ltd. (ADR) (NASDAQ:SOLF) -64.6% 11.57 32.65
107 Qiao Xing Mobile Communication Co., Ltd. (NYSE:QXM) -64.6% 2.99 8.45
108 China Technology Development Group Corp. (NASDAQ:CTDC) -65.8% 3.06 8.95
109 Melco Crown Entertainment Ltd (NASDAQ:MPEL) -65.9% 3.94 11.56
110 Global Sources Ltd. (Bermuda) (NASDAQ:GSOL) -66.3% 9.50 28.22
111 Agria Corporation (ADR) (NYSE:GRO) -67.0% 3.43 10.39
112 AirMedia Group Inc. (ADR) (NASDAQ:AMCN) -67.1% 7.37 22.38
113 Cogo Group, Inc. (NASDAQ:COGO) -68.6% 5.06 16.11
114 Qiao Xing Universal Telephone, Inc. (NASDAQ:XING) -68.8% 2.57 8.25
115 China Digital TV Holding Co., Ltd. (NYSE:STV) -69.2% 8.31 26.98
116 E-House (China) Holdings Limited (NYSE:EJ) -69.9% 7.17 23.83
117 Yingli Green Energy Hold. Co. Ltd. (ADR) (NYSE:YGE) -70.3% 11.49 38.70
118 Aluminum Corp. of China Limited (ADR) (NYSE:ACH) -70.4% 15.01 50.64
119 Semiconductor Manufacturing Int'l (ADR) (NYSE:SMI) -70.6% 1.53 5.19
120 China Nepstar Chain Drugstore Ltd. (NYSE:NPD) -73.2% 4.71 17.58
121 Tongjitang Chinese Medicines Co. (ADR) (NYSE:TCM) -74.6% 2.50 9.85
122 China Shenghuo Pharmaceutical Hldg, Inc. (AMEX:KUN) -75.0% 1.89 7.56
123 Xinyuan Real Estate Co., Ltd. (ADR) (NYSE:XIN) -76.0% 3.42 14.23
124 Fuwei Films (Holdings) Co., Ltd (NASDAQ:FFHL) -77.2% 1.36 5.97
125 Orsus Xelent Technologies Inc. (AMEX:ORS) -77.3% 0.58 2.55
126 China Shen Zhou Mining & Resources Inc. (AMEX:SHZ) -78.6% 0.75 3.50
127 Xinhua Finance Media Limited (ADR) (NASDAQ:XFML) -78.7% 1.28 6.00
128 MEMSIC, INC. (NASDAQ:MEMS) -79.3% 2.10 10.13
129 China GrenTech Corporation Limited (ADR) (NASDAQ:GRRF) -81.0% 1.68 8.84
130 China Techfaith Wireless Comm. Tech. Ltd (NASDAQ:CNTF) -81.7% 1.06 5.80
131 Spreadtrum Communications, Inc. (NASDAQ:SPRD) -81.7% 2.24 12.26
132 China Eastern Airlines Corp. Ltd. (ADR) (NYSE:CEA) -82.2% 17.40 97.66
133 LJ International, Inc. (NASDAQ:JADE) -83.4% 0.95 5.72
134 China Southern Airlines Limited (ADR) (NYSE:ZNH) -84.6% 10.06 65.46

For other rankings of U.S.-listed Chinese stocks, please click here to visit our Rankings channel.

What China Analyst Is Reading

Rankings of U.S.-Listed Chinese Stocks

More News on Chinese Stocks

Video Analysis on Chinese Stocks

SUBSCRIBE to Our FREE Daily Email Updates

Subscribe to Our Free Newsletter:

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
http://www.typepad.com/services/trackback/6a00d8341cc4cb53ef0105351c585e970c

Listed below are links to weblogs that reference Year-to-Date Performance Ranking of U.S.-Listed Chinese Stocks (10/1/2008):

Comments

Post a comment

If you have a TypeKey or TypePad account, please Sign In.