Free Newsletter:

Year-to-Date Performance Ranking of U.S.-Listed Chinese Stocks (9/30/2008)

"Strong Buy" Rated U.S.-Listed Chinese Stocks (February 17, 2012)

DAILY NEWS & RESEARCH ON U.S.-LISTED CHINESE STOCKS - Click here

Below is the Year-to-Date Performance Ranking of U.S.-listed Chinese stocks. For other rankings of U.S.-listed Chinese stocks, please click here to visit our Rankings channel.


Rank Company (Stock Symbol) Year-to-Date Change 9/30/2008 End of 2007
1 VisionChina Media Inc (NASDAQ:VISN) 73.1% 14.71 8.50
2 UTStarcom, Inc. (NASDAQ:UTSI) 22.5% 3.37 2.75
3 NetEase.com, Inc. (ADR) (NASDAQ:NTES) 20.3% 22.80 18.96
4 Sohu.com Inc. (NASDAQ:SOHU) 2.3% 55.75 54.52
5 Fuqi International, Inc. (NASDAQ:FUQI) -1.8% 8.15 8.30
6 ATA Inc.(ADR) (NASDAQ:ATAI) -3.8% 9.14 9.50
7 AgFeed Industries, Inc. (NASDAQ:FEED) -6.5% 7.90 8.45
8 Asia Time Corporation (AMEX:TYM) -10.8% 3.12 3.50
9 eLong, Inc. (ADR) (NASDAQ:LONG) -16.1% 6.95 8.28
10 AsiaInfo Holdings, Inc. (NASDAQ:ASIA) -16.5% 9.18 11.00
11 China Architectural Engineering, Inc. (NASDAQ:CAEI) -18.0% 7.09 8.65
12 ZHONGPIN INC. (NASDAQ:HOGS) -18.2% 10.63 13.00
13 China Fire & Security Group, Inc. (NASDAQ:CFSG) -18.4% 10.51 12.88
14 Origin Agritech Ltd. (NASDAQ:SEED) -19.1% 5.35 6.61
15 VanceInfo Technologies Inc. (NYSE:VIT) -19.1% 7.28 9.00
16 General Steel Holdings, Inc. (NYSE:GSI) -19.2% 7.14 8.84
17 American Dairy, Inc. (NYSE:ADY) -19.3% 10.45 12.95
18 ReneSola Ltd. (ADR) (NYSE:SOL) -19.3% 10.49 13.00
19 Perfect World Co., Ltd. (ADR) (NASDAQ:PWRD) -19.5% 22.44 27.88
20 New Oriental Education & Tech. Group Inc (NYSE:EDU) -20.3% 64.24 80.59
21 SINA Corporation (USA) (NASDAQ:SINA) -20.6% 35.20 44.31
22 Yucheng Technologies Limited (NASDAQ:YTEC) -21.2% 10.23 12.99
23 The9 Limited (ADR) (NASDAQ:NCTY) -21.2% 16.79 21.32
24 Mindray Medical International Limited (NYSE:MR) -21.5% 33.73 42.97
25 Shanda Interactive Entertainment Ltd ADR (NASDAQ:SNDA) -23.4% 25.55 33.34
26 China Yuchai International Limited (NYSE:CYD) -23.4% 7.59 9.91
27 China Netcom Group Corp (HK) Ltd (ADR) (NYSE:CN) -23.4% 45.48 59.40
28 Global-Tech Appliances Inc. (NYSE:GAI) -23.7% 2.71 3.55
29 Jinpan International Limited (AMEX:JST) -23.9% 23.53 30.90
30 China Medical Technologies, Inc. (ADR) (NASDAQ:CMED) -26.6% 32.58 44.39
31 Hutchison Telecom Intl. Limited (ADR) (NYSE:HTX) -26.7% 16.60 22.65
32 China Life Insurance Company Ltd. (ADR) (NYSE:LFC) -27.3% 55.62 76.50
33 Nam Tai Electronics, Inc. (NYSE:NTE) -27.5% 8.17 11.27
34 Canadian Solar Inc. (NASDAQ:CSIQ) -30.6% 19.53 28.15
35 WSP Holdings Limited (NYSE:WH) -30.8% 6.30 9.10
36 Hurray! Holding Co., Ltd. (ADR) (NASDAQ:HRAY) -31.1% 2.75 3.99
37 Advanced Battery Technologies, Inc. (NASDAQ:ABAT) -31.3% 3.23 4.70
38 CNOOC Limited (ADR) (NYSE:CEO) -31.6% 114.51 167.43
39 Guangshen Railway Co. Ltd (ADR) (NYSE:GSH) -32.1% 24.20 35.64
40 China Unicom Limited (ADR) (NYSE:CHU) -32.5% 15.12 22.40
41 Ctrip.com International, Ltd. (ADR) (NASDAQ:CTRP) -32.8% 38.61 57.47
42 A-Power Energy Generation Systems, Ltd. (NASDAQ:APWR) -32.9% 8.96 13.35
43 Synutra International, Inc. (NASDAQ:SYUT) -33.3% 20.13 30.20
44 Huaneng Power International, Inc. (ADR) (NYSE:HNP) -35.5% 26.62 41.30
45 Vimicro International Corporation (ADR) (NASDAQ:VIMC) -35.9% 2.41 3.76
46 LDK Solar Co., Ltd. (NYSE:LDK) -36.1% 30.02 47.01
47 Baidu.com, Inc. (ADR) (NASDAQ:BIDU) -36.3% 248.23 389.82
48 BMP Sunstone Corp. (NASDAQ:BJGP) -36.8% 6.94 10.98
49 Simcere Pharmaceutical Group (NYSE:SCR) -37.3% 8.68 13.85
50 KongZhong Corporation (ADR) (NASDAQ:KONG) -38.9% 3.72 6.09
51 Actions Semiconductor Co., Ltd. (ADR) (NASDAQ:ACTS) -39.7% 2.46 4.08
52 Longtop Financial Technologies Limited (NYSE:LFT) -40.5% 14.09 23.68
53 Acorn International, Inc. (ADR) (NYSE:ATV) -41.3% 5.48 9.33
54 American Oriental Bioengineering, Inc. (NYSE:AOB) -41.4% 6.49 11.08
55 PetroChina Company Limited (ADR) (NYSE:PTR) -41.5% 102.73 175.47
56 Wonder Auto Technology, Inc. (NASDAQ:WATG) -42.1% 6.41 11.07
57 China Mobile Ltd. (ADR) (NYSE:CHL) -42.3% 50.08 86.87
58 China BAK Battery Inc. (NASDAQ:CBAK) -42.4% 3.60 6.25
59 China Natural Resources Inc. (NASDAQ:CHNR) -42.5% 13.89 24.14
60 Deswell Industries, Inc. (NASDAQ:DSWL) -42.8% 3.46 6.05
61 CNinsure Inc. (NASDAQ:CISG) -42.9% 9.00 15.75
62 City Telecom (H.K.) Limited (ADR) (NASDAQ:CTEL) -44.2% 3.15 5.65
63 China Information Security Tech, Inc. (NASDAQ:CPBY) -44.7% 4.70 8.50
64 Gushan Environmental Energy Limited (NYSE:GU) -45.3% 5.11 9.35
65 China Precision Steel, Inc. (NASDAQ:CPSL) -45.4% 3.33 6.10
66 Yanzhou Coal Mining Co. (ADR) (NYSE:YZC) -45.9% 10.50 19.41
67 China Automotive Systems, Inc. (NASDAQ:CAAS) -45.9% 4.19 7.75
68 Ninetowns Internet Technlgy Grp Co Ltd. (NASDAQ:NINE) -46.7% 1.70 3.19
69 China Petroleum & Chemical Corp. (ADR) (NYSE:SNP) -47.1% 78.33 148.19
70 China Finance Online Co. (ADR) (NASDAQ:JRJC) -47.3% 11.55 21.90
71 China Telecom Corporation Limited (ADR) (NYSE:CHA) -47.6% 40.90 78.08
72 Giant Interactive Group Inc (NYSE:GA) -48.7% 6.66 12.98
73 51job, Inc. (ADR) (NASDAQ:JOBS) -48.9% 9.20 18.02
74 Focus Media Holding Limited (ADR) (NASDAQ:FMCN) -49.8% 28.51 56.81
75 Sinovac Biotech Ltd. (AMEX:SVA) -51.2% 2.50 5.12
76 Euro Tech Holdings Co. Ltd. (NASDAQ:CLWT) -51.4% 1.39 2.86
77 ShengdaTech, Inc. (NASDAQ:SDTH) -51.6% 7.00 14.45
78 Sorl Auto Parts, Inc. (NASDAQ:SORL) -51.6% 3.54 7.32
79 ChinaEdu Corporation (ADR) (NASDAQ:CEDU) -52.0% 4.08 8.50
80 China Direct Inc. (NASDAQ:CDS) -52.0% 4.22 8.80
81 Chindex International, Inc. (NASDAQ:CHDX) -52.8% 10.86 23.02
82 Harbin Electric, Inc. (NASDAQ:HRBN) -54.3% 11.85 25.94
83 JA Solar Holdings Co., Ltd. (ADR) (NASDAQ:JASO) -54.7% 10.54 23.27
84 WuXi PharmaTech (Cayman) Inc. (ADR) (NYSE:WX) -55.0% 13.15 29.24
85 New Dragon Asia Corp. (AMEX:NWD) -55.6% 0.40 0.90
86 China Housing & Land Development, Inc. (NASDAQ:CHLN) -56.1% 2.20 5.01
87 Linktone Ltd. (ADR) (NASDAQ:LTON) -56.3% 1.35 3.09
88 Noah Education Holdings Ltd. (NYSE:NED) -56.3% 3.52 8.06
89 Suntech Power Holdings Co., Ltd. (ADR) (NYSE:STP) -56.4% 35.87 82.32
90 3SBio Inc. (ADR) (NASDAQ:SSRX) -56.8% 6.43 14.88
91 China Sunergy Co., Ltd. (ADR) (NASDAQ:CSUN) -57.1% 7.09 16.52
92 Trina Solar Limited (ADR) (NYSE:TSL) -57.3% 22.95 53.80
93 Tiens Biotech Group (USA), Inc. (AMEX:TBV) -57.7% 0.99 2.34
94 HSW International, Inc. (NASDAQ:HSWI) -58.3% 2.60 6.23
95 GigaMedia Limited (NASDAQ:GIGM) -60.7% 7.37 18.75
96 Home Inns & Hotels Management Inc. (ADR) (NASDAQ:HMIN) -60.8% 13.95 35.62
97 New Oriental Energy & Chemical Corp. (NASDAQ:NOEC) -61.0% 2.40 6.15
98 Fushi Copperweld, Inc. (NASDAQ:FSIN) -61.5% 9.69 25.17
99 Telestone Technologies Corporation (NASDAQ:TSTC) -62.6% 2.46 6.57
100 CDC Corporation (NASDAQ:CHINA) -62.8% 1.81 4.87
101 eFuture Information Technology Inc. (NASDAQ:EFUT) -62.9% 7.06 19.03
102 Chinacast Education Corporation (NASDAQ:CAST) -63.2% 2.52 6.84
103 Sinopec Shanghai Petrochemical Co. (ADR) (NYSE:SHI) -63.6% 22.22 61.06
104 Man Sang Holdings, Inc. (AMEX:MHJ) -63.9% 3.25 9.01
105 Qiao Xing Mobile Communication Co., Ltd. (NYSE:QXM) -64.0% 3.04 8.45
106 Global Sources Ltd. (Bermuda) (NASDAQ:GSOL) -64.3% 10.07 28.22
107 China Technology Development Group Corp. (NASDAQ:CTDC) -65.4% 3.10 8.95
108 Melco Crown Entertainment Ltd (NASDAQ:MPEL) -65.5% 3.99 11.56
109 Shiner International, Inc. (NASDAQ:BEST) -66.1% 1.90 5.60
110 AirMedia Group Inc. (ADR) (NASDAQ:AMCN) -66.7% 7.45 22.38
111 Agria Corporation (ADR) (NYSE:GRO) -67.3% 3.40 10.39
112 Cogo Group, Inc. (NASDAQ:COGO) -67.3% 5.27 16.11
113 Solarfun Power Holdings Co., Ltd. (ADR) (NASDAQ:SOLF) -67.7% 10.53 32.65
114 China Shen Zhou Mining & Resources Inc. (AMEX:SHZ) -68.6% 1.10 3.50
115 China Digital TV Holding Co., Ltd. (NYSE:STV) -69.6% 8.19 26.98
116 E-House (China) Holdings Limited (NYSE:EJ) -69.9% 7.18 23.83
117 Qiao Xing Universal Telephone, Inc. (NASDAQ:XING) -70.1% 2.47 8.25
118 Aluminum Corp. of China Limited (ADR) (NYSE:ACH) -70.1% 15.15 50.64
119 Semiconductor Manufacturing Int'l (ADR) (NYSE:SMI) -71.3% 1.49 5.19
120 Yingli Green Energy Hold. Co. Ltd. (ADR) (NYSE:YGE) -71.5% 11.02 38.70
121 China Nepstar Chain Drugstore Ltd. (NYSE:NPD) -72.2% 4.89 17.58
122 Tongjitang Chinese Medicines Co. (ADR) (NYSE:TCM) -74.8% 2.48 9.85
123 China Shenghuo Pharmaceutical Hldg, Inc. (AMEX:KUN) -75.0% 1.89 7.56
124 Xinyuan Real Estate Co., Ltd. (ADR) (NYSE:XIN) -75.8% 3.45 14.23
125 Orsus Xelent Technologies Inc. (AMEX:ORS) -76.5% 0.60 2.55
126 Fuwei Films (Holdings) Co., Ltd (NASDAQ:FFHL) -77.6% 1.34 5.97
127 Xinhua Finance Media Limited (ADR) (NASDAQ:XFML) -77.9% 1.33 6.00
128 MEMSIC, INC. (NASDAQ:MEMS) -78.4% 2.19 10.13
129 China GrenTech Corporation Limited (ADR) (NASDAQ:GRRF) -79.7% 1.79 8.84
130 Spreadtrum Communications, Inc. (NASDAQ:SPRD) -81.6% 2.25 12.26
131 LJ International, Inc. (NASDAQ:JADE) -82.3% 1.01 5.72
132 China Techfaith Wireless Comm. Tech. Ltd (NASDAQ:CNTF) -82.4% 1.02 5.80
133 China Eastern Airlines Corp. Ltd. (ADR) (NYSE:CEA) -82.6% 17.03 97.66
134 China Southern Airlines Limited (ADR) (NYSE:ZNH) -85.2% 9.71 65.46

For other rankings of U.S.-listed Chinese stocks, please click here to visit our Rankings channel.

What China Analyst Is Reading

Rankings of U.S.-Listed Chinese Stocks

More News on Chinese Stocks

Video Analysis on Chinese Stocks

SUBSCRIBE to Our FREE Daily Email Updates

Subscribe to Our Free Newsletter:

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
http://www.typepad.com/services/trackback/6a00d8341cc4cb53ef0105350b2254970c

Listed below are links to weblogs that reference Year-to-Date Performance Ranking of U.S.-Listed Chinese Stocks (9/30/2008):

Comments

Post a comment

If you have a TypeKey or TypePad account, please Sign In.