Free Newsletter:

Year-to-Date Performance Ranking of U.S.-Listed Chinese Stocks (8/26/2008)

"Strong Buy" Rated U.S.-Listed Chinese Stocks (February 8, 2012)

China Analyst Weekly Report

10 Experts' Views on Chinese Stocks

Below is the Year-to-Date Performance Ranking of U.S.-listed Chinese stocks. This is NOT the only metric to evaluate a stock. For other rankings of U.S.-listed Chinese stocks, please click here to visit our Rankings channel.


Rank Company (Stock Symbol) Year-to-Date Change 8/26/2008 End of 2007
1 VisionChina Media Inc (NASDAQ:VISN) 125.9% 19.20 8.50
2 Synutra International, Inc. (NASDAQ:SYUT) 57.8% 47.65 30.20
3 General Steel Holdings, Inc. (NYSE:GSI) 55.7% 13.76 8.84
4 A-Power Energy Generation Systems, Ltd. (NASDAQ:APWR) 43.6% 19.17 13.35
5 NetEase.com, Inc. (ADR) (NASDAQ:NTES) 38.7% 26.30 18.96
6 ReneSola Ltd. (ADR) (NYSE:SOL) 37.2% 17.83 13.00
7 Sohu.com Inc. (NASDAQ:SOHU) 36.6% 74.45 54.52
8 AgFeed Industries, Inc. (NASDAQ:FEED) 34.7% 11.38 8.45
9 Fuqi International, Inc. (NASDAQ:FUQI) 23.1% 10.22 8.30
10 ATA Inc.(ADR) (NASDAQ:ATAI) 21.6% 11.55 9.50
11 AsiaInfo Holdings, Inc. (NASDAQ:ASIA) 20.5% 13.25 11.00
12 UTStarcom, Inc. (NASDAQ:UTSI) 17.1% 3.22 2.75
13 Gushan Environmental Energy Limited (NYSE:GU) 12.5% 10.52 9.35
14 Canadian Solar Inc. (NASDAQ:CSIQ) 9.0% 30.69 28.15
15 Asia Time Corporation (AMEX:TYM) 7.1% 3.75 3.50
16 Jinpan International Limited (AMEX:JST) 6.5% 32.90 30.90
17 LDK Solar Co., Ltd. (NYSE:LDK) 0.4% 47.22 47.01
18 VanceInfo Technologies Inc. (NYSE:VIT) 0.2% 9.02 9.00
19 China Yuchai International Limited (NYSE:CYD) -0.4% 9.87 9.91
20 China Medical Technologies, Inc. (ADR) (NASDAQ:CMED) -1.0% 43.95 44.39
21 WSP Holdings Limited (NYSE:WH) -5.5% 8.60 9.10
22 New Oriental Education & Tech. Group Inc (NYSE:EDU) -6.5% 75.31 80.59
23 Yucheng Technologies Limited (NASDAQ:YTEC) -6.9% 12.09 12.99
24 SINA Corporation (USA) (NASDAQ:SINA) -7.1% 41.16 44.31
25 China Architectural Engineering, Inc. (NASDAQ:CAEI) -8.0% 7.96 8.65
26 ZHONGPIN INC. (NASDAQ:HOGS) -9.1% 11.82 13.00
27 Simcere Pharmaceutical Group (NYSE:SCR) -9.7% 12.50 13.85
28 Global-Tech Appliances Inc. (NYSE:GAI) -10.1% 3.19 3.55
29 The9 Limited (ADR) (NASDAQ:NCTY) -10.6% 19.07 21.32
30 Perfect World Co., Ltd. (ADR) (NASDAQ:PWRD) -10.7% 24.89 27.88
31 Mindray Medical International Limited (NYSE:MR) -11.1% 38.19 42.97
32 Advanced Battery Technologies, Inc. (NASDAQ:ABAT) -12.6% 4.11 4.70
33 CNOOC Limited (ADR) (NYSE:CEO) -13.0% 145.71 167.43
34 eLong, Inc. (ADR) (NASDAQ:LONG) -13.9% 7.13 8.28
35 China Netcom Group Corp (HK) Ltd (ADR) (NYSE:CN) -15.0% 50.50 59.40
36 Yanzhou Coal Mining Co. (ADR) (NYSE:YZC) -15.8% 16.35 19.41
37 Hutchison Telecom Intl. Limited (ADR) (NYSE:HTX) -16.0% 19.03 22.65
38 China Precision Steel, Inc. (NASDAQ:CPSL) -16.2% 5.11 6.10
39 Ctrip.com International, Ltd. (ADR) (NASDAQ:CTRP) -16.9% 47.75 57.47
40 Nam Tai Electronics, Inc. (NYSE:NTE) -17.6% 9.29 11.27
41 China Finance Online Co. (ADR) (NASDAQ:JRJC) -17.8% 18.00 21.90
42 City Telecom (H.K.) Limited (ADR) (NASDAQ:CTEL) -17.9% 4.64 5.65
43 Shanda Interactive Entertainment Ltd ADR (NASDAQ:SNDA) -19.0% 27.02 33.34
44 China Fire & Security Group, Inc. (NASDAQ:CFSG) -20.4% 10.25 12.88
45 Baidu.com, Inc. (ADR) (NASDAQ:BIDU) -20.4% 310.14 389.82
46 China Natural Resources Inc. (NASDAQ:CHNR) -21.9% 18.85 24.14
47 CNinsure Inc. (NASDAQ:CISG) -22.7% 12.18 15.75
48 Actions Semiconductor Co., Ltd. (ADR) (NASDAQ:ACTS) -23.0% 3.14 4.08
49 Deswell Industries, Inc. (NASDAQ:DSWL) -23.6% 4.62 6.05
50 Wonder Auto Technology, Inc. (NASDAQ:WATG) -24.1% 8.40 11.07
51 China Direct Inc. (NASDAQ:CDS) -24.3% 6.66 8.80
52 China Unicom Limited (ADR) (NYSE:CHU) -24.6% 16.90 22.40
53 American Dairy, Inc. (NYSE:ADY) -24.8% 9.74 12.95
54 Giant Interactive Group Inc (NYSE:GA) -26.4% 9.55 12.98
55 American Oriental Bioengineering, Inc. (NYSE:AOB) -26.7% 8.12 11.08
56 PetroChina Company Limited (ADR) (NYSE:PTR) -26.8% 128.39 175.47
57 Vimicro International Corporation (ADR) (NASDAQ:VIMC) -26.9% 2.75 3.76
58 Longtop Financial Technologies Limited (NYSE:LFT) -27.2% 17.25 23.68
59 JA Solar Holdings Co., Ltd. (ADR) (NASDAQ:JASO) -27.2% 16.94 23.27
60 China Life Insurance Company Ltd. (ADR) (NYSE:LFC) -27.9% 55.15 76.50
61 Origin Agritech Ltd. (NASDAQ:SEED) -29.2% 4.68 6.61
62 Sorl Auto Parts, Inc. (NASDAQ:SORL) -29.2% 5.18 7.32
63 Huaneng Power International, Inc. (ADR) (NYSE:HNP) -29.3% 29.20 41.30
64 Euro Tech Holdings Co. Ltd. (NASDAQ:CLWT) -29.7% 2.01 2.86
65 China Automotive Systems, Inc. (NASDAQ:CAAS) -30.6% 5.38 7.75
66 China Mobile Ltd. (ADR) (NYSE:CHL) -31.0% 59.93 86.87
67 Hurray! Holding Co., Ltd. (ADR) (NASDAQ:HRAY) -31.1% 2.75 3.99
68 Acorn International, Inc. (ADR) (NYSE:ATV) -31.2% 6.42 9.33
69 3SBio Inc. (ADR) (NASDAQ:SSRX) -32.1% 10.11 14.88
70 China Petroleum & Chemical Corp. (ADR) (NYSE:SNP) -32.6% 99.93 148.19
71 China Sunergy Co., Ltd. (ADR) (NASDAQ:CSUN) -32.6% 11.13 16.52
72 China Housing & Land Development, Inc. (NASDAQ:CHLN) -33.5% 3.33 5.01
73 Sinovac Biotech Ltd. (AMEX:SVA) -34.6% 3.35 5.12
74 China BAK Battery Inc. (NASDAQ:CBAK) -35.2% 4.05 6.25
75 China Telecom Corporation Limited (ADR) (NYSE:CHA) -35.2% 50.59 78.08
76 ShengdaTech, Inc. (NASDAQ:SDTH) -35.4% 9.34 14.45
77 KongZhong Corporation (ADR) (NASDAQ:KONG) -36.3% 3.88 6.09
78 New Dragon Asia Corp. (AMEX:NWD) -37.8% 0.56 0.90
79 51job, Inc. (ADR) (NASDAQ:JOBS) -37.9% 11.20 18.02
80 Ninetowns Internet Technlgy Grp Co Ltd. (NASDAQ:NINE) -38.9% 1.95 3.19
81 China Information Security Tech, Inc. (NASDAQ:CPBY) -38.9% 5.19 8.50
82 WuXi PharmaTech (Cayman) Inc. (ADR) (NYSE:WX) -39.8% 17.61 29.24
83 GigaMedia Limited (NASDAQ:GIGM) -40.4% 11.17 18.75
84 Harbin Electric, Inc. (NASDAQ:HRBN) -40.6% 15.42 25.94
85 Chinacast Education Corporation (NASDAQ:CAST) -40.8% 4.05 6.84
86 Guangshen Railway Co. Ltd (ADR) (NYSE:GSH) -41.4% 20.90 35.64
87 Noah Education Holdings Ltd. (NYSE:NED) -41.9% 4.68 8.06
88 Solarfun Power Holdings Co., Ltd. (ADR) (NASDAQ:SOLF) -42.0% 18.94 32.65
89 New Oriental Energy & Chemical Corp. (NASDAQ:NOEC) -42.1% 3.56 6.15
90 Qiao Xing Mobile Communication Co., Ltd. (NYSE:QXM) -42.1% 4.89 8.45
91 Trina Solar Limited (ADR) (NYSE:TSL) -42.3% 31.02 53.80
92 Tiens Biotech Group (USA), Inc. (AMEX:TBV) -44.4% 1.30 2.34
93 CDC Corporation (NASDAQ:CHINA) -44.6% 2.70 4.87
94 Man Sang Holdings, Inc. (AMEX:MHJ) -44.7% 4.98 9.01
95 Melco Crown Entertainment Ltd (NASDAQ:MPEL) -46.6% 6.17 11.56
96 BMP Sunstone Corp. (NASDAQ:BJGP) -47.4% 5.78 10.98
97 Suntech Power Holdings Co., Ltd. (ADR) (NYSE:STP) -47.6% 43.13 82.32
98 Chindex International, Inc. (NASDAQ:CHDX) -47.8% 12.01 23.02
99 eFuture Information Technology Inc. (NASDAQ:EFUT) -48.8% 9.75 19.03
100 ChinaEdu Corporation (ADR) (NASDAQ:CEDU) -48.9% 4.34 8.50
101 Focus Media Holding Limited (ADR) (NASDAQ:FMCN) -49.1% 28.90 56.81
102 Qiao Xing Universal Telephone, Inc. (NASDAQ:XING) -49.3% 4.18 8.25
103 China Technology Development Group Corp. (NASDAQ:CTDC) -49.4% 4.53 8.95
104 AirMedia Group Inc. (ADR) (NASDAQ:AMCN) -49.5% 11.30 22.38
105 Sinopec Shanghai Petrochemical Co. (ADR) (NYSE:SHI) -50.1% 30.46 61.06
106 HSW International, Inc. (NASDAQ:HSWI) -50.7% 3.07 6.23
107 Telestone Technologies Corporation (NASDAQ:TSTC) -51.4% 3.19 6.57
108 Shiner International, Inc. (NASDAQ:BEST) -52.0% 2.69 5.60
109 Linktone Ltd. (ADR) (NASDAQ:LTON) -53.1% 1.45 3.09
110 Orsus Xelent Technologies Inc. (AMEX:ORS) -54.9% 1.15 2.55
111 China Shen Zhou Mining & Resources Inc. (AMEX:SHZ) -55.1% 1.57 3.50
112 Xinyuan Real Estate Co., Ltd. (ADR) (NYSE:XIN) -55.2% 6.38 14.23
113 Yingli Green Energy Hold. Co. Ltd. (ADR) (NYSE:YGE) -55.6% 17.19 38.70
114 Semiconductor Manufacturing Int'l (ADR) (NYSE:SMI) -55.9% 2.29 5.19
115 Agria Corporation (ADR) (NYSE:GRO) -56.0% 4.57 10.39
116 Aluminum Corp. of China Limited (ADR) (NYSE:ACH) -56.0% 22.26 50.64
117 Fushi Copperweld, Inc. (NASDAQ:FSIN) -56.8% 10.87 25.17
118 Home Inns & Hotels Management Inc. (ADR) (NASDAQ:HMIN) -57.1% 15.28 35.62
119 China GrenTech Corporation Limited (ADR) (NASDAQ:GRRF) -58.0% 3.71 8.84
120 Xinhua Finance Media Limited (ADR) (NASDAQ:XFML) -59.2% 2.45 6.00
121 Global Sources Ltd. (Bermuda) (NASDAQ:GSOL) -62.4% 10.60 28.22
122 Tongjitang Chinese Medicines Co. (ADR) (NYSE:TCM) -63.4% 3.60 9.85
123 China Digital TV Holding Co., Ltd. (NYSE:STV) -65.3% 9.36 26.98
124 E-House (China) Holdings Limited (NYSE:EJ) -66.1% 8.09 23.83
125 Cogo Group, Inc. (NASDAQ:COGO) -67.4% 5.25 16.11
126 Fuwei Films (Holdings) Co., Ltd (NASDAQ:FFHL) -68.0% 1.91 5.97
127 China Nepstar Chain Drugstore Ltd. (NYSE:NPD) -68.4% 5.55 17.58
128 LJ International, Inc. (NASDAQ:JADE) -72.0% 1.60 5.72
129 China Techfaith Wireless Comm. Tech. Ltd (NASDAQ:CNTF) -74.0% 1.51 5.80
130 China Shenghuo Pharmaceutical Hldg, Inc. (AMEX:KUN) -75.0% 1.89 7.56
131 China Southern Airlines Limited (ADR) (NYSE:ZNH) -75.6% 15.94 65.46
132 Spreadtrum Communications, Inc. (NASDAQ:SPRD) -75.9% 2.96 12.26
133 China Eastern Airlines Corp. Ltd. (ADR) (NYSE:CEA) -77.6% 21.88 97.66
134 MEMSIC, INC. (NASDAQ:MEMS) -78.4% 2.19 10.13

For other rankings of U.S.-listed Chinese stocks, please click here to visit our Rankings channel.

China Analyst Channels:

Rankings  Links  Analyst Actions  Weekly Review  Management Comments  Short Interest  Images  Videos

SUBSCRIBE to China Analyst's FREE Email Updates

Subscribe to Our Free Newsletter:

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
http://www.typepad.com/services/trackback/6a00d8341cc4cb53ef00e55468dfdd8833

Listed below are links to weblogs that reference Year-to-Date Performance Ranking of U.S.-Listed Chinese Stocks (8/26/2008):

Comments

Post a comment

If you have a TypeKey or TypePad account, please Sign In.