Free Newsletter:

Year-to-Date Performance Ranking of U.S.-Listed Chinese Stocks (8/25/2008)

"Strong Buy" Rated U.S.-Listed Chinese Stocks (February 8, 2012)

China Analyst Weekly Report

10 Experts' Views on Chinese Stocks

Below is the Year-to-Date Performance Ranking of U.S.-listed Chinese stocks. This is NOT the only metric to evaluate a stock. For other rankings of U.S.-listed Chinese stocks, please click here to visit our Rankings channel.


Rank Company (Stock Symbol) Year-to-Date Change 8/25/2008 End of 2007
1 VisionChina Media Inc (NASDAQ:VISN) 119.9% 18.69 8.50
2 General Steel Holdings, Inc. (NYSE:GSI) 52.5% 13.48 8.84
3 Synutra International, Inc. (NASDAQ:SYUT) 46.6% 44.27 30.20
4 ReneSola Ltd. (ADR) (NYSE:SOL) 46.2% 19.01 13.00
5 AgFeed Industries, Inc. (NASDAQ:FEED) 45.8% 12.32 8.45
6 NetEase.com, Inc. (ADR) (NASDAQ:NTES) 42.1% 26.95 18.96
7 Sohu.com Inc. (NASDAQ:SOHU) 41.7% 77.24 54.52
8 A-Power Energy Generation Systems, Ltd. (NASDAQ:APWR) 34.7% 17.98 13.35
9 ATA Inc.(ADR) (NASDAQ:ATAI) 22.4% 11.63 9.50
10 Fuqi International, Inc. (NASDAQ:FUQI) 22.2% 10.14 8.30
11 AsiaInfo Holdings, Inc. (NASDAQ:ASIA) 20.8% 13.29 11.00
12 UTStarcom, Inc. (NASDAQ:UTSI) 20.0% 3.30 2.75
13 Canadian Solar Inc. (NASDAQ:CSIQ) 15.3% 32.45 28.15
14 Gushan Environmental Energy Limited (NYSE:GU) 14.8% 10.73 9.35
15 Jinpan International Limited (AMEX:JST) 12.3% 34.69 30.90
16 Asia Time Corporation (AMEX:TYM) 8.1% 3.79 3.50
17 LDK Solar Co., Ltd. (NYSE:LDK) 6.5% 50.06 47.01
18 VanceInfo Technologies Inc. (NYSE:VIT) 2.6% 9.23 9.00
19 China Medical Technologies, Inc. (ADR) (NASDAQ:CMED) -0.6% 44.13 44.39
20 China Yuchai International Limited (NYSE:CYD) -0.9% 9.82 9.91
21 Yucheng Technologies Limited (NASDAQ:YTEC) -4.2% 12.45 12.99
22 SINA Corporation (USA) (NASDAQ:SINA) -5.6% 41.84 44.31
23 New Oriental Education & Tech. Group Inc (NYSE:EDU) -6.8% 75.13 80.59
24 China Architectural Engineering, Inc. (NASDAQ:CAEI) -7.5% 8.00 8.65
25 ZHONGPIN INC. (NASDAQ:HOGS) -8.1% 11.95 13.00
26 Global-Tech Appliances Inc. (NYSE:GAI) -9.3% 3.22 3.55
27 Simcere Pharmaceutical Group (NYSE:SCR) -9.7% 12.50 13.85
28 Perfect World Co., Ltd. (ADR) (NASDAQ:PWRD) -9.8% 25.14 27.88
29 China Precision Steel, Inc. (NASDAQ:CPSL) -10.0% 5.49 6.10
30 The9 Limited (ADR) (NASDAQ:NCTY) -10.9% 19.00 21.32
31 China Netcom Group Corp (HK) Ltd (ADR) (NYSE:CN) -11.1% 52.79 59.40
32 Mindray Medical International Limited (NYSE:MR) -11.2% 38.16 42.97
33 Advanced Battery Technologies, Inc. (NASDAQ:ABAT) -11.5% 4.16 4.70
34 WSP Holdings Limited (NYSE:WH) -11.5% 8.05 9.10
35 eLong, Inc. (ADR) (NASDAQ:LONG) -14.1% 7.11 8.28
36 Nam Tai Electronics, Inc. (NYSE:NTE) -14.2% 9.67 11.27
37 Ctrip.com International, Ltd. (ADR) (NASDAQ:CTRP) -15.3% 48.68 57.47
38 CNOOC Limited (ADR) (NYSE:CEO) -15.6% 141.39 167.43
39 Shanda Interactive Entertainment Ltd ADR (NASDAQ:SNDA) -15.8% 28.09 33.34
40 China Finance Online Co. (ADR) (NASDAQ:JRJC) -15.8% 18.45 21.90
41 Hutchison Telecom Intl. Limited (ADR) (NYSE:HTX) -16.6% 18.90 22.65
42 Baidu.com, Inc. (ADR) (NASDAQ:BIDU) -17.3% 322.42 389.82
43 Yanzhou Coal Mining Co. (ADR) (NYSE:YZC) -19.0% 15.73 19.41
44 Wonder Auto Technology, Inc. (NASDAQ:WATG) -20.3% 8.82 11.07
45 City Telecom (H.K.) Limited (ADR) (NASDAQ:CTEL) -20.5% 4.49 5.65
46 China Unicom Limited (ADR) (NYSE:CHU) -20.9% 17.72 22.40
47 China Fire & Security Group, Inc. (NASDAQ:CFSG) -22.3% 10.01 12.88
48 Actions Semiconductor Co., Ltd. (ADR) (NASDAQ:ACTS) -22.6% 3.16 4.08
49 JA Solar Holdings Co., Ltd. (ADR) (NASDAQ:JASO) -22.8% 17.97 23.27
50 China Natural Resources Inc. (NASDAQ:CHNR) -23.3% 18.52 24.14
51 CNinsure Inc. (NASDAQ:CISG) -23.8% 12.00 15.75
52 Giant Interactive Group Inc (NYSE:GA) -24.0% 9.87 12.98
53 Deswell Industries, Inc. (NASDAQ:DSWL) -24.1% 4.59 6.05
54 Euro Tech Holdings Co. Ltd. (NASDAQ:CLWT) -24.5% 2.16 2.86
55 Vimicro International Corporation (ADR) (NASDAQ:VIMC) -24.7% 2.83 3.76
56 China Direct Inc. (NASDAQ:CDS) -24.9% 6.61 8.80
57 American Dairy, Inc. (NYSE:ADY) -25.5% 9.65 12.95
58 Longtop Financial Technologies Limited (NYSE:LFT) -26.5% 17.41 23.68
59 China Sunergy Co., Ltd. (ADR) (NASDAQ:CSUN) -27.2% 12.03 16.52
60 Hurray! Holding Co., Ltd. (ADR) (NASDAQ:HRAY) -27.3% 2.90 3.99
61 American Oriental Bioengineering, Inc. (NYSE:AOB) -27.3% 8.05 11.08
62 PetroChina Company Limited (ADR) (NYSE:PTR) -28.4% 125.64 175.47
63 Sorl Auto Parts, Inc. (NASDAQ:SORL) -28.6% 5.23 7.32
64 China Automotive Systems, Inc. (NASDAQ:CAAS) -30.1% 5.42 7.75
65 Acorn International, Inc. (ADR) (NYSE:ATV) -30.3% 6.50 9.33
66 China Life Insurance Company Ltd. (ADR) (NYSE:LFC) -30.9% 52.84 76.50
67 Origin Agritech Ltd. (NASDAQ:SEED) -31.3% 4.54 6.61
68 China Mobile Ltd. (ADR) (NYSE:CHL) -31.5% 59.50 86.87
69 China Housing & Land Development, Inc. (NASDAQ:CHLN) -32.7% 3.37 5.01
70 Huaneng Power International, Inc. (ADR) (NYSE:HNP) -32.8% 27.74 41.30
71 China Petroleum & Chemical Corp. (ADR) (NYSE:SNP) -33.0% 99.34 148.19
72 China BAK Battery Inc. (NASDAQ:CBAK) -33.1% 4.18 6.25
73 Sinovac Biotech Ltd. (AMEX:SVA) -34.8% 3.34 5.12
74 51job, Inc. (ADR) (NASDAQ:JOBS) -35.0% 11.71 18.02
75 ShengdaTech, Inc. (NASDAQ:SDTH) -36.3% 9.21 14.45
76 China Telecom Corporation Limited (ADR) (NYSE:CHA) -36.6% 49.53 78.08
77 KongZhong Corporation (ADR) (NASDAQ:KONG) -36.8% 3.85 6.09
78 Trina Solar Limited (ADR) (NYSE:TSL) -36.9% 33.96 53.80
79 3SBio Inc. (ADR) (NASDAQ:SSRX) -37.2% 9.35 14.88
80 Solarfun Power Holdings Co., Ltd. (ADR) (NASDAQ:SOLF) -38.8% 19.99 32.65
81 GigaMedia Limited (NASDAQ:GIGM) -38.8% 11.47 18.75
82 Ninetowns Internet Technlgy Grp Co Ltd. (NASDAQ:NINE) -38.9% 1.95 3.19
83 WuXi PharmaTech (Cayman) Inc. (ADR) (NYSE:WX) -38.9% 17.86 29.24
84 China Information Security Tech, Inc. (NASDAQ:CPBY) -39.8% 5.12 8.50
85 New Dragon Asia Corp. (AMEX:NWD) -40.0% 0.54 0.90
86 Noah Education Holdings Ltd. (NYSE:NED) -40.1% 4.83 8.06
87 Qiao Xing Mobile Communication Co., Ltd. (NYSE:QXM) -40.7% 5.01 8.45
88 Harbin Electric, Inc. (NASDAQ:HRBN) -41.2% 15.25 25.94
89 Tiens Biotech Group (USA), Inc. (AMEX:TBV) -42.3% 1.35 2.34
90 Chinacast Education Corporation (NASDAQ:CAST) -42.5% 3.93 6.84
91 Guangshen Railway Co. Ltd (ADR) (NYSE:GSH) -43.2% 20.25 35.64
92 CDC Corporation (NASDAQ:CHINA) -43.3% 2.76 4.87
93 BMP Sunstone Corp. (NASDAQ:BJGP) -43.8% 6.17 10.98
94 New Oriental Energy & Chemical Corp. (NASDAQ:NOEC) -43.9% 3.45 6.15
95 Suntech Power Holdings Co., Ltd. (ADR) (NYSE:STP) -44.2% 45.97 82.32
96 Man Sang Holdings, Inc. (AMEX:MHJ) -44.5% 5.00 9.01
97 Melco Crown Entertainment Ltd (NASDAQ:MPEL) -45.9% 6.25 11.56
98 Focus Media Holding Limited (ADR) (NASDAQ:FMCN) -46.9% 30.17 56.81
99 Chindex International, Inc. (NASDAQ:CHDX) -47.7% 12.05 23.02
100 ChinaEdu Corporation (ADR) (NASDAQ:CEDU) -48.4% 4.39 8.50
101 China Technology Development Group Corp. (NASDAQ:CTDC) -48.4% 4.62 8.95
102 Qiao Xing Universal Telephone, Inc. (NASDAQ:XING) -48.5% 4.25 8.25
103 Telestone Technologies Corporation (NASDAQ:TSTC) -49.0% 3.35 6.57
104 eFuture Information Technology Inc. (NASDAQ:EFUT) -49.0% 9.70 19.03
105 Shiner International, Inc. (NASDAQ:BEST) -49.1% 2.85 5.60
106 AirMedia Group Inc. (ADR) (NASDAQ:AMCN) -49.8% 11.24 22.38
107 Sinopec Shanghai Petrochemical Co. (ADR) (NYSE:SHI) -50.7% 30.10 61.06
108 HSW International, Inc. (NASDAQ:HSWI) -52.3% 2.97 6.23
109 Linktone Ltd. (ADR) (NASDAQ:LTON) -52.8% 1.46 3.09
110 Orsus Xelent Technologies Inc. (AMEX:ORS) -52.9% 1.20 2.55
111 Yingli Green Energy Hold. Co. Ltd. (ADR) (NYSE:YGE) -53.8% 17.88 38.70
112 Xinyuan Real Estate Co., Ltd. (ADR) (NYSE:XIN) -54.9% 6.42 14.23
113 Agria Corporation (ADR) (NYSE:GRO) -55.3% 4.64 10.39
114 Home Inns & Hotels Management Inc. (ADR) (NASDAQ:HMIN) -55.8% 15.75 35.62
115 Semiconductor Manufacturing Int'l (ADR) (NYSE:SMI) -56.1% 2.28 5.19
116 Fushi Copperweld, Inc. (NASDAQ:FSIN) -56.9% 10.86 25.17
117 China Shen Zhou Mining & Resources Inc. (AMEX:SHZ) -57.1% 1.50 3.50
118 Aluminum Corp. of China Limited (ADR) (NYSE:ACH) -57.2% 21.70 50.64
119 Xinhua Finance Media Limited (ADR) (NASDAQ:XFML) -57.5% 2.55 6.00
120 China GrenTech Corporation Limited (ADR) (NASDAQ:GRRF) -59.2% 3.61 8.84
121 Tongjitang Chinese Medicines Co. (ADR) (NYSE:TCM) -61.4% 3.80 9.85
122 Global Sources Ltd. (Bermuda) (NASDAQ:GSOL) -62.8% 10.50 28.22
123 E-House (China) Holdings Limited (NYSE:EJ) -64.2% 8.52 23.83
124 China Digital TV Holding Co., Ltd. (NYSE:STV) -65.4% 9.33 26.98
125 China Nepstar Chain Drugstore Ltd. (NYSE:NPD) -66.0% 5.97 17.58
126 Cogo Group, Inc. (NASDAQ:COGO) -68.1% 5.14 16.11
127 Fuwei Films (Holdings) Co., Ltd (NASDAQ:FFHL) -68.3% 1.89 5.97
128 LJ International, Inc. (NASDAQ:JADE) -72.4% 1.58 5.72
129 China Techfaith Wireless Comm. Tech. Ltd (NASDAQ:CNTF) -73.5% 1.54 5.80
130 China Shenghuo Pharmaceutical Hldg, Inc. (AMEX:KUN) -75.0% 1.89 7.56
131 Spreadtrum Communications, Inc. (NASDAQ:SPRD) -75.8% 2.97 12.26
132 China Southern Airlines Limited (ADR) (NYSE:ZNH) -76.4% 15.45 65.46
133 MEMSIC, INC. (NASDAQ:MEMS) -78.3% 2.20 10.13
134 China Eastern Airlines Corp. Ltd. (ADR) (NYSE:CEA) -79.7% 19.82 97.66

For other rankings of U.S.-listed Chinese stocks, please click here to visit our Rankings channel.

China Analyst Channels:

Rankings  Links  Analyst Actions  Weekly Review  Management Comments  Short Interest  Images  Videos

SUBSCRIBE to China Analyst's FREE Email Updates

Subscribe to Our Free Newsletter:

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
http://www.typepad.com/services/trackback/6a00d8341cc4cb53ef00e554573b1c8833

Listed below are links to weblogs that reference Year-to-Date Performance Ranking of U.S.-Listed Chinese Stocks (8/25/2008):

Comments

Post a comment

If you have a TypeKey or TypePad account, please Sign In.