Free Newsletter:

Year-to-Date Performance Ranking of U.S.-Listed Chinese Stocks (8/21/2008)

"Strong Buy" Rated U.S.-Listed Chinese Stocks (February 8, 2012)

China Analyst Weekly Report

10 Experts' Views on Chinese Stocks

Below is the Year-to-Date Performance Ranking of U.S.-listed Chinese stocks. This is NOT the only metric to evaluate a stock. For other rankings of U.S.-listed Chinese stocks, please click here to visit our Rankings channel.


Rank Company (Stock Symbol) Year-to-Date Change 8/21/2008 End of 2007
1 VisionChina Media Inc (NASDAQ:VISN) 127.4% 19.33 8.50
2 A-Power Energy Generation Systems, Ltd. (NASDAQ:APWR) 61.2% 21.52 13.35
3 General Steel Holdings, Inc. (NYSE:GSI) 59.6% 14.11 8.84
4 Synutra International, Inc. (NASDAQ:SYUT) 46.4% 44.20 30.20
5 ReneSola Ltd. (ADR) (NYSE:SOL) 43.0% 18.59 13.00
6 Sohu.com Inc. (NASDAQ:SOHU) 39.9% 76.30 54.52
7 NetEase.com, Inc. (ADR) (NASDAQ:NTES) 38.4% 26.25 18.96
8 ATA Inc.(ADR) (NASDAQ:ATAI) 37.3% 13.04 9.50
9 AgFeed Industries, Inc. (NASDAQ:FEED) 26.6% 10.70 8.45
10 Fuqi International, Inc. (NASDAQ:FUQI) 23.0% 10.21 8.30
11 AsiaInfo Holdings, Inc. (NASDAQ:ASIA) 19.1% 13.10 11.00
12 UTStarcom, Inc. (NASDAQ:UTSI) 18.5% 3.26 2.75
13 Canadian Solar Inc. (NASDAQ:CSIQ) 12.4% 31.64 28.15
14 Gushan Environmental Energy Limited (NYSE:GU) 11.2% 10.40 9.35
15 Asia Time Corporation (AMEX:TYM) 5.7% 3.70 3.50
16 Jinpan International Limited (AMEX:JST) 4.5% 32.28 30.90
17 China Yuchai International Limited (NYSE:CYD) 1.0% 10.01 9.91
18 VanceInfo Technologies Inc. (NYSE:VIT) 0.0% 9.00 9.00
19 China Medical Technologies, Inc. (ADR) (NASDAQ:CMED) -0.1% 44.33 44.39
20 LDK Solar Co., Ltd. (NYSE:LDK) -1.3% 46.41 47.01
21 Yucheng Technologies Limited (NASDAQ:YTEC) -1.9% 12.74 12.99
22 Global-Tech Appliances Inc. (NYSE:GAI) -5.9% 3.34 3.55
23 New Oriental Education & Tech. Group Inc (NYSE:EDU) -7.1% 74.87 80.59
24 China Architectural Engineering, Inc. (NASDAQ:CAEI) -7.2% 8.03 8.65
25 Mindray Medical International Limited (NYSE:MR) -7.6% 39.71 42.97
26 SINA Corporation (USA) (NASDAQ:SINA) -9.0% 40.33 44.31
27 ZHONGPIN INC. (NASDAQ:HOGS) -9.2% 11.81 13.00
28 Simcere Pharmaceutical Group (NYSE:SCR) -9.2% 12.57 13.85
29 The9 Limited (ADR) (NASDAQ:NCTY) -10.5% 19.09 21.32
30 China Netcom Group Corp (HK) Ltd (ADR) (NYSE:CN) -11.2% 52.73 59.40
31 Perfect World Co., Ltd. (ADR) (NASDAQ:PWRD) -11.3% 24.72 27.88
32 China Fire & Security Group, Inc. (NASDAQ:CFSG) -12.2% 11.31 12.88
33 eLong, Inc. (ADR) (NASDAQ:LONG) -12.3% 7.26 8.28
34 Nam Tai Electronics, Inc. (NYSE:NTE) -12.7% 9.84 11.27
35 CNOOC Limited (ADR) (NYSE:CEO) -14.0% 143.91 167.43
36 WSP Holdings Limited (NYSE:WH) -14.1% 7.82 9.10
37 Hutchison Telecom Intl. Limited (ADR) (NYSE:HTX) -15.0% 19.25 22.65
38 Ctrip.com International, Ltd. (ADR) (NASDAQ:CTRP) -16.6% 47.94 57.47
39 Baidu.com, Inc. (ADR) (NASDAQ:BIDU) -17.1% 323.30 389.82
40 City Telecom (H.K.) Limited (ADR) (NASDAQ:CTEL) -17.5% 4.66 5.65
41 Shanda Interactive Entertainment Ltd ADR (NASDAQ:SNDA) -17.6% 27.46 33.34
42 Deswell Industries, Inc. (NASDAQ:DSWL) -18.7% 4.92 6.05
43 Yanzhou Coal Mining Co. (ADR) (NYSE:YZC) -18.9% 15.75 19.41
44 Wonder Auto Technology, Inc. (NASDAQ:WATG) -19.1% 8.96 11.07
45 Advanced Battery Technologies, Inc. (NASDAQ:ABAT) -20.2% 3.75 4.70
46 China Precision Steel, Inc. (NASDAQ:CPSL) -20.7% 4.84 6.10
47 China Unicom Limited (ADR) (NYSE:CHU) -21.3% 17.64 22.40
48 Actions Semiconductor Co., Ltd. (ADR) (NASDAQ:ACTS) -23.0% 3.14 4.08
49 American Dairy, Inc. (NYSE:ADY) -23.1% 9.96 12.95
50 Longtop Financial Technologies Limited (NYSE:LFT) -23.2% 18.18 23.68
51 JA Solar Holdings Co., Ltd. (ADR) (NASDAQ:JASO) -23.3% 17.84 23.27
52 Giant Interactive Group Inc (NYSE:GA) -25.0% 9.74 12.98
53 Vimicro International Corporation (ADR) (NASDAQ:VIMC) -25.3% 2.81 3.76
54 China Natural Resources Inc. (NASDAQ:CHNR) -25.7% 17.94 24.14
55 CNinsure Inc. (NASDAQ:CISG) -26.4% 11.59 15.75
56 China Finance Online Co. (ADR) (NASDAQ:JRJC) -26.6% 16.08 21.90
57 Sorl Auto Parts, Inc. (NASDAQ:SORL) -26.8% 5.36 7.32
58 China Direct Inc. (NASDAQ:CDS) -26.9% 6.43 8.80
59 American Oriental Bioengineering, Inc. (NYSE:AOB) -27.0% 8.09 11.08
60 China BAK Battery Inc. (NASDAQ:CBAK) -27.0% 4.56 6.25
61 Noah Education Holdings Ltd. (NYSE:NED) -27.5% 5.85 8.06
62 PetroChina Company Limited (ADR) (NYSE:PTR) -27.5% 127.20 175.47
63 Euro Tech Holdings Co. Ltd. (NASDAQ:CLWT) -27.6% 2.07 2.86
64 Hurray! Holding Co., Ltd. (ADR) (NASDAQ:HRAY) -28.6% 2.85 3.99
65 China Automotive Systems, Inc. (NASDAQ:CAAS) -29.0% 5.50 7.75
66 Acorn International, Inc. (ADR) (NYSE:ATV) -29.3% 6.60 9.33
67 China Housing & Land Development, Inc. (NASDAQ:CHLN) -30.1% 3.50 5.01
68 Origin Agritech Ltd. (NASDAQ:SEED) -30.9% 4.57 6.61
69 China Life Insurance Company Ltd. (ADR) (NYSE:LFC) -31.6% 52.29 76.50
70 Huaneng Power International, Inc. (ADR) (NYSE:HNP) -32.1% 28.05 41.30
71 China Mobile Ltd. (ADR) (NYSE:CHL) -32.1% 58.94 86.87
72 China Petroleum & Chemical Corp. (ADR) (NYSE:SNP) -33.7% 98.31 148.19
73 ShengdaTech, Inc. (NASDAQ:SDTH) -33.8% 9.57 14.45
74 51job, Inc. (ADR) (NASDAQ:JOBS) -34.0% 11.90 18.02
75 China Telecom Corporation Limited (ADR) (NYSE:CHA) -36.6% 49.53 78.08
76 WuXi PharmaTech (Cayman) Inc. (ADR) (NYSE:WX) -37.5% 18.28 29.24
77 Sinovac Biotech Ltd. (AMEX:SVA) -37.5% 3.20 5.12
78 Qiao Xing Mobile Communication Co., Ltd. (NYSE:QXM) -37.6% 5.27 8.45
79 KongZhong Corporation (ADR) (NASDAQ:KONG) -38.1% 3.77 6.09
80 3SBio Inc. (ADR) (NASDAQ:SSRX) -38.2% 9.20 14.88
81 GigaMedia Limited (NASDAQ:GIGM) -38.2% 11.59 18.75
82 Trina Solar Limited (ADR) (NYSE:TSL) -38.2% 33.25 53.80
83 China Information Security Tech, Inc. (NASDAQ:CPBY) -38.2% 5.25 8.50
84 Ninetowns Internet Technlgy Grp Co Ltd. (NASDAQ:NINE) -38.2% 1.97 3.19
85 China Sunergy Co., Ltd. (ADR) (NASDAQ:CSUN) -39.9% 9.93 16.52
86 New Dragon Asia Corp. (AMEX:NWD) -40.0% 0.54 0.90
87 Harbin Electric, Inc. (NASDAQ:HRBN) -40.1% 15.55 25.94
88 Chinacast Education Corporation (NASDAQ:CAST) -40.3% 4.08 6.84
89 Solarfun Power Holdings Co., Ltd. (ADR) (NASDAQ:SOLF) -43.0% 18.60 32.65
90 New Oriental Energy & Chemical Corp. (NASDAQ:NOEC) -43.6% 3.47 6.15
91 Guangshen Railway Co. Ltd (ADR) (NYSE:GSH) -44.1% 19.93 35.64
92 Man Sang Holdings, Inc. (AMEX:MHJ) -44.5% 5.00 9.01
93 Shiner International, Inc. (NASDAQ:BEST) -45.0% 3.08 5.60
94 BMP Sunstone Corp. (NASDAQ:BJGP) -45.4% 6.00 10.98
95 Suntech Power Holdings Co., Ltd. (ADR) (NYSE:STP) -45.7% 44.70 82.32
96 ChinaEdu Corporation (ADR) (NASDAQ:CEDU) -46.1% 4.58 8.50
97 Focus Media Holding Limited (ADR) (NASDAQ:FMCN) -46.2% 30.58 56.81
98 Qiao Xing Universal Telephone, Inc. (NASDAQ:XING) -46.2% 4.44 8.25
99 Melco Crown Entertainment Ltd (NASDAQ:MPEL) -47.5% 6.07 11.56
100 eFuture Information Technology Inc. (NASDAQ:EFUT) -48.6% 9.79 19.03
101 Tiens Biotech Group (USA), Inc. (AMEX:TBV) -48.7% 1.20 2.34
102 CDC Corporation (NASDAQ:CHINA) -48.9% 2.49 4.87
103 AirMedia Group Inc. (ADR) (NASDAQ:AMCN) -48.9% 11.44 22.38
104 Telestone Technologies Corporation (NASDAQ:TSTC) -49.2% 3.34 6.57
105 Chindex International, Inc. (NASDAQ:CHDX) -49.7% 11.58 23.02
106 Orsus Xelent Technologies Inc. (AMEX:ORS) -51.0% 1.25 2.55
107 China Technology Development Group Corp. (NASDAQ:CTDC) -51.1% 4.38 8.95
108 Sinopec Shanghai Petrochemical Co. (ADR) (NYSE:SHI) -51.7% 29.49 61.06
109 Linktone Ltd. (ADR) (NASDAQ:LTON) -53.1% 1.45 3.09
110 Home Inns & Hotels Management Inc. (ADR) (NASDAQ:HMIN) -53.9% 16.43 35.62
111 HSW International, Inc. (NASDAQ:HSWI) -53.9% 2.87 6.23
112 Agria Corporation (ADR) (NYSE:GRO) -54.8% 4.70 10.39
113 Xinyuan Real Estate Co., Ltd. (ADR) (NYSE:XIN) -55.6% 6.32 14.23
114 Semiconductor Manufacturing Int'l (ADR) (NYSE:SMI) -55.7% 2.30 5.19
115 Fushi Copperweld, Inc. (NASDAQ:FSIN) -56.2% 11.03 25.17
116 China Shen Zhou Mining & Resources Inc. (AMEX:SHZ) -57.1% 1.50 3.50
117 Aluminum Corp. of China Limited (ADR) (NYSE:ACH) -57.2% 21.70 50.64
118 China GrenTech Corporation Limited (ADR) (NASDAQ:GRRF) -59.6% 3.57 8.84
119 Xinhua Finance Media Limited (ADR) (NASDAQ:XFML) -59.7% 2.42 6.00
120 Yingli Green Energy Hold. Co. Ltd. (ADR) (NYSE:YGE) -60.2% 15.39 38.70
121 Global Sources Ltd. (Bermuda) (NASDAQ:GSOL) -61.9% 10.76 28.22
122 China Nepstar Chain Drugstore Ltd. (NYSE:NPD) -63.1% 6.48 17.58
123 Tongjitang Chinese Medicines Co. (ADR) (NYSE:TCM) -63.4% 3.60 9.85
124 China Digital TV Holding Co., Ltd. (NYSE:STV) -65.6% 9.28 26.98
125 Cogo Group, Inc. (NASDAQ:COGO) -66.7% 5.37 16.11
126 E-House (China) Holdings Limited (NYSE:EJ) -66.7% 7.94 23.83
127 Fuwei Films (Holdings) Co., Ltd (NASDAQ:FFHL) -67.8% 1.92 5.97
128 LJ International, Inc. (NASDAQ:JADE) -70.3% 1.70 5.72
129 China Techfaith Wireless Comm. Tech. Ltd (NASDAQ:CNTF) -71.0% 1.68 5.80
130 China Shenghuo Pharmaceutical Hldg, Inc. (AMEX:KUN) -75.0% 1.89 7.56
131 China Southern Airlines Limited (ADR) (NYSE:ZNH) -75.5% 16.03 65.46
132 Spreadtrum Communications, Inc. (NASDAQ:SPRD) -76.1% 2.93 12.26
133 MEMSIC, INC. (NASDAQ:MEMS) -77.3% 2.30 10.13
134 China Eastern Airlines Corp. Ltd. (ADR) (NYSE:CEA) -79.3% 20.21 97.66

For other rankings of U.S.-listed Chinese stocks, please click here to visit our Rankings channel.

China Analyst Channels:

Rankings  Links  Analyst Actions  Weekly Review  Management Comments  Short Interest  Images  Videos

SUBSCRIBE to China Analyst's FREE Email Updates

Subscribe to Our Free Newsletter:

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
http://www.typepad.com/services/trackback/6a00d8341cc4cb53ef00e55422f7358834

Listed below are links to weblogs that reference Year-to-Date Performance Ranking of U.S.-Listed Chinese Stocks (8/21/2008):

Comments

Post a comment

If you have a TypeKey or TypePad account, please Sign In.